Productbeschrijving
Ontwikkeld om het vermogen en koppel over de gehele vermogenscurve te verhogen, waardoor een merkbare vermogenstoename ontstaat die bruikbaar en compatibel is met elke rijstijl. De Aluminium constructie en RVS Hi-Flo eindkappen zorgen voor de perfecte balans tussen prestaties en duurbaarheid. Inclusief verwijderbare vonkenvanger.
KAWASAKI KLR 600 565 1984 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1985 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1985 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1986 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1986 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1987 ALL 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1987 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1988 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1988 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1988 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1989 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1989 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1989 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1990 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1990 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1990 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1991 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1991 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1992 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1992 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1993 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1993 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1994 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 600 565 1994 EUROPE 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1995 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 1995 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1996 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 1996 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1997 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 1997 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1998 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 1998 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 1999 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 1999 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2000 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 2000 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2001 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 2001 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2002 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 2002 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2003 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 652 2003 EUROPE 25 kw (34 PK); 31 kw (42 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2004 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2005 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2006 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 650 2007 AMERICA 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1989 EUROPE 20 kw (27 PK); 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1990 ALL 20 kw (27 PK); 32 kw (44 PK)
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1991 EUROPE 20 kw (27 PK); 32 kw (44 PK)
FMF is een specialist op het gebied van uitlaatsystemen crossmotoren uit Amerika. Voor vele offroadmotoren levert FMF de kenmerkende blauwe uitlaten.
Uitlaatstore levert voor jouw motor naast uitlaten ook andere onderdelen zoals remblokken, oliefilters, luchtfilters, bougies, koppelingsplaten, pakkingen en nog veel meer. Selecteer je motor en zie wat er leverbaar is.
Mocht je meer info willen hebben over dit product dan kan je een vraag stellen met de knop 'Stel een vraag' hieronder op deze pagina.
| Artikelnummer | 042318 |
|---|---|
| Merk | FMF |
| Kleur | Metaal |
| Materiaal | Aluminium |
| Uitlaat type | Slip-On |
| E-keur | Nee |
| Vorm | Ovaal |