Filter producten voor je motor

Remblokken Sinter SRT TRW

Waardering:
100% of 100
TRW SRT remblokken voorrem - zie voor alle modellen de motorlijst onderaan. De nieuwe SRT Sinter Road & Track premium remblokken zorgen voor veilige en nauwkeurige remmanoeuvres onder de meest veeleis... Lees meer
€ 30,37
Artikelnummer
MCB598SRT
  • Gratis verzending vanaf € 75,- in NL en België 
  • 14 dagen bedenktijd
Niet op voorraad

Productbeschrijving

TRW SRT remblokken voorrem - zie voor alle modellen de motorlijst onderaan.
De nieuwe SRT Sinter Road & Track premium remblokken zorgen voor veilige en nauwkeurige remmanoeuvres onder de meest veeleisende omstandigheden. In vergelijking met conventionele sintermetaalbedekkingen hebben ze een aanzienlijk hogere duurzaamheid en de best mogelijke dosering!

Een stabiel drukpunt, vervaging zonder remmen, zelfs onder hoge thermische belasting, lage handkrachten en een perfecte doseerbaarheid overtuigen de veeleisende motorrijder. Zelfs voor snelle toertochten en zware aangepaste voertuigen zijn de geruisloze remblokken SRT een bijzonder goede keuze!

De achterplaten van de SRT Sinter Road & Track remvoeringen zijn voorzien van een speciaal haakprofiel, dat onlosmakelijk in het afdekmateriaal verankert.

Maximale veiligheid, lange levensduur en prestaties in een notendop, zelfs in de meest extreme omstandigheden - zodat ze optimaal aan deze vereisten kunnen voldoen, zijn de SRT Sinter Road & Track-remvoeringen van TRW boordevol knowhow van de remspecialist.

De nieuwe pads hebben natuurlijk een ABE en kunnen worden gecombineerd met de originele remschijven en met alle schijven van TRW.

Type remblok: Gesinterd

Let op, een setje remblokken is altijd voor 1 remklauw!

Heb je remblokken nodig voor 2 remschijven? Bestel dan altijd 2 sets remblokken. Zo is het ook met remschijven. Ook al heeft je motor 2 remschijven, remschijven gaan altijd per stuk. De reden hiervoor is dat dezelfde schijf soms ook gemonteerd zit op een motor die maar 1 remschijf voor heeft.

Deze remblokken zijn prima geschikt voor de meeste remschijven. Alleen als je lichtgewicht composiet remschijven hebt, kan je beter de speciale, speciaal voor die remschijf gemaakte remblokken gebruiken.

Tip: Ververs ook meteen je remvloeistof, de meesten wachten veel te lang, na 2 of 3 jaar wordt het echt wel tijd om je remvloeistof te vervangen. Het is niet moeilijk en het zijn de kosten niet.

Deze remblokken passen op meerdere motoren en worden over het algemeen aan de voorzijde gemonteerd.

Nieuwe remschijf voor je motor of scooter nodig?

Uitlaatstore levert uiteraard ook remschijven voor je scooter, quad of motor. Van diverse merken, in verschillende prijsklassen. En uiteraard leveren we ook olie, oliefilters, bougies, luchtfilters, koelvloeistof en alle andere technische parts voor je motor. En natuurlijk uitlaten, daarin zijn we gespecialiseerd. Of je nou een sportuitlaat zoekt voor je motor, of een goedkope vervangingsuitlaat voor je scooter, wij kunnen je helpen. Ook voor katvervangers, uitlaatbochtensets, collectors, katalysators, db-killers, eindkappen en demperwol voor het zelf vullen van je motordemper.

Deze remblokken passen op het voorwiel van onderstaande motoren:

BMW C Evolution ABS 0C03 2017 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2017 26 PK, 19 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2018 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2018 26 PK, 19 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2019 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2019 26 PK, 19 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2020 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2021 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2013 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2013 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2014 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2014 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2015 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2015 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2016 15 PK, 11 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2016 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2017 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2018 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2019 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2020 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS 0C03 2021 48 PK, 35 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 2020 26 PK, 19 kw
BMW C Evolution ABS Long Range 0C03 2021 26 PK, 19 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2012 60 PK, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2013 60 PK, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2014 48 PK, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2014 60 PK, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2015 48 PK, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 131 2015 60 PK, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 131 2014 48 PK, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 131 2014 60 PK, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 131 2015 48 PK, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 131 2015 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2016 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2016 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2017 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2017 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2018 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2018 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2019 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2019 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2020 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2021 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0C05 2021 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2012 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2013 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2014 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2014 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2015 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 133 2015 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 133 2014 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 133 2014 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 133 2015 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 133 2015 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 2019 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 2019 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 GT Highline ABS 0C05 2020 60 PK, 44 kw
BMW C 650 GT LS Highline ABS 0C05 2020 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2016 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2016 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2017 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2017 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2018 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2018 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2019 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2019 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2020 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2021 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport ABS 0C04 2021 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 2019 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 2019 60 PK, 44 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 2020 48 PK, 35 kw
BMW C 650 Sport Highline ABS 0C04 2020 60 PK, 44 kw
BMW C 650 LS Sport Highline ABS 0C04 2020 60 PK, 44 kw
BMW C1 125 191 2002 15 PK, 11 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2010 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2011 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2012 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2013 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2014 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2015 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin 2016 23,5 PK, 17,3 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2013 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2014 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2015 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2016 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2017 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2018 23,1 PK, 17 kw
Daelim VL 250 Fi Daystar 2019 23,1 PK, 17 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N 1996 17 PK, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N 1997 17 PK, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N 1998 17 PK, 12,5 kw
Honda CB 400 SF Super Four P 1993 53 PK, 39 kw
Honda CB 600 F Hornet D 2013 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet D 2014 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet D 2015 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet W 1998 94 PK, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet X 1999 94 PK, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet Y 2000 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 2001 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet W 1998 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet X 1999 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet Y 2000 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 2001 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet W 1998 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet X 1999 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet Y 2000 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 2001 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 2002 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 2003 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 2004 97 PK, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 5 2005 97 PK, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 6 2006 97 PK, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 2002 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 2003 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 2004 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 2002 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 2003 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 2004 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 5 2005 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 6 2006 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 7 2007 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 8 2008 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 9 2009 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet A 2010 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 7 2007 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 8 2008 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 9 2009 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet A 2010 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet B 2011 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet C 2012 102 PK, 75 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y 2000 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 2001 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y 2000 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 2001 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y 2000 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 2001 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2002 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2003 95 PK, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2002 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2003 50 PK, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2002 34 PK, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2 2003 34 PK, 25 kw
Honda CB 650 F G 2016 87 PK, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS E 2014 87 PK, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS E 2015 87 PK, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS G 2016 87 PK, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS E 2014 48 PK, 35 kw
Honda CB 650 FA ABS E 2015 48 PK, 35 kw
Honda CB 650 FA ABS H 2017 90 PK, 66 kw
Honda CB 650 FA ABS J 2018 90 PK, 66 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1992 27 PK, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1992 50 PK, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1992 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1993 27 PK, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1993 50 PK, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty N 1993 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty R 1994 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty R 1994 50 PK, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty R 1994 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty S 1995 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty S 1995 50 PK, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty S 1995 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty T 1996 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty V 1997 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty W 1998 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty X 1999 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty X 2000 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2001 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2002 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2003 73 PK, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty T 1996 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty V 1997 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty W 1998 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty X 1999 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty X 2000 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2001 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2002 34 PK, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1 2003 34 PK, 25 kw
Honda CB-1 400 F K 1989 56/50/27 PK, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F K 1990 56/50/27 PK, 41/37/20 kw
Honda CBF 600 S 4 2004 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 5 2005 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 2006 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 2007 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 4 2004 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S 5 2005 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 2006 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 2007 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 4 2004 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 5 2005 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 2006 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 2007 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 4 2004 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 5 2005 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 2006 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 2007 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S 8 2008 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 9 2009 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S A 2010 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 S 8 2008 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S 9 2009 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 S A 2010 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 8 2008 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 9 2009 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N A 2010 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 N 8 2008 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N 9 2009 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 N A 2010 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 2004 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 2005 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 2006 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 2007 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 2004 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 2005 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 2006 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 2007 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 2004 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 2005 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 2006 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 2007 78 PK, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 2004 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 2005 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 2006 34 PK, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 2007 34 PK, 25 kw
Honda CBR 250 R B 2011 26,4 PK, 19,4 kw
Honda CBR 250 R B 2012 26,4 PK, 19,4 kw
Honda CBR 250 R D 2013 26,4 PK, 19,4 kw
Honda CBR 250 R D 2014 26,4 PK, 19,4 kw
Honda CBR 400 RR J 1988 60 PK, 44 kw
Honda CBR 400 RR K 1989 60 PK, 44 kw
Honda CBR 400 RR L 1990 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR L 1991 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR N 1992 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR N 1993 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1994 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1995 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1996 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1997 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1998 59 PK,43 kw
Honda CBR 400 RR R 1999 59 PK,43 kw
Honda CBR 600 F S 1995 34 PK, 25 kw
Honda CBR 600 F S 1995 50 PK, 37 kw
Honda CBR 600 F S 1995 98 PK, 72 kw
Honda CBR 600 F T 1996 98 PK, 72 kw
Honda CBR 600 F V 1997 98 PK, 72 kw
Honda CBR 600 F W 1998 98 PK, 72 kw
Honda CBR 600 F T 1996 50 PK, 37 kw
Honda CBR 600 F V 1997 50 PK, 37 kw
Honda CBR 600 F W 1998 50 PK, 37 kw
Honda CBR 600 F T 1996 34 PK, 25 kw
Honda CBR 600 F V 1997 34 PK, 25 kw
Honda CBR 600 F W 1998 34 PK, 25 kw
Honda CBR 600 F B 2011 102 PK, 75 kw
Honda CBR 600 F C 2012 102 PK, 75 kw
Honda CBR 600 F C 2013 102 PK, 75 kw
Honda CBR 650 FA ABS E 2014 87 PK, 64 kw
Honda CBR 650 FA ABS E 2015 87 PK, 64 kw
Honda CBR 650 FA ABS G 2016 87 PK, 64 kw
Honda CBR 650 FA ABS E 2014 48 PK, 35 kw
Honda CBR 650 FA ABS E 2015 48 PK, 35 kw
Honda CBR 650 FA ABS H 2017 90 PK, 66 kw
Honda CBR 650 FA ABS J 2018 90 PK, 66 kw
Honda CBR 1000 F K 1989 100 PK, 74 kw
Honda CBR 1000 F L 1990 100 PK, 74 kw
Honda CBR 1000 F M 1991 100 PK, 74 kw
Honda CBR 1000 F N 1992 100 PK, 74 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C V 1997 98 PK, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C W 1998 98 PK, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C X 1999 98 PK, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C Y 2000 98 PK, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1 2001 98 PK, 72 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS F 2015 15 PK, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS F 2016 15 PK, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS H 2017 15 PK, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS H 2018 15 PK, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS K 2019 15 PK, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case K 2020 15 PK, 11 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros J 1988 50 PK, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros K 1989 50 PK, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros L 1990 50 PK, 37 kw
Honda NTV 600 Revere J 1988 55,7 PK, 41 kw
Honda NTV 600 Revere K 1989 55,7 PK, 41 kw
Honda NTV 600 Revere K 1990 55,7 PK, 41 kw
Honda NTV 600 Revere M 1991 55,7 PK, 41 kw
Honda NTV 650 Revere J 1988 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere J 1988 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere J 1988 60 PK, 44 kw
Honda NTV 650 Revere K 1989 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere K 1989 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere K 1989 60 PK, 44 kw
Honda NTV 650 Revere K 1990 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere K 1990 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere K 1990 60 PK, 44 kw
Honda NTV 650 Revere M 1991 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere M 1991 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere M 1991 57 PK, 42 kw
Honda NTV 650 Revere M 1992 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere M 1992 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere M 1992 57 PK, 42 kw
Honda NTV 650 Revere P 1993 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere P 1993 34 PK, 25 kw
Honda NTV 650 Revere P 1993 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere P 1993 57 PK, 42 kw
Honda NTV 650 Revere P 1994 27 PK, 20 kw
Honda NTV 650 Revere P 1994 34 PK, 25 kw
Honda NTV 650 Revere P 1994 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere P 1994 57 PK, 42 kw
Honda NTV 650 Revere S 1995 34 PK, 25 kw
Honda NTV 650 Revere S 1995 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere S 1995 53 PK, 39 kw
Honda NTV 650 Revere T 1996 53 PK, 39 kw
Honda NTV 650 Revere V 1997 53 PK, 39 kw
Honda NTV 650 Revere T 1996 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere V 1997 50 PK, 37 kw
Honda NTV 650 Revere T 1996 34 PK, 25 kw
Honda NTV 650 Revere V 1997 34 PK, 25 kw
Honda PC 800 Pacific Coast K 1989 58 PK, 43 kw
Honda PC 800 Pacific Coast L 1990 58 PK, 43 kw
Honda ST 1100 Pan European L 1990 100 PK, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European M 1991 100 PK, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European N 1992 100 PK, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European P 1993 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European R 1994 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European S 1995 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European T 1996 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European V 1997 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European W 1998 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European X 1999 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European Y 2000 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European Y 2001 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS N 1992 100 PK, 74 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS P 1993 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS R 1994 98 PK, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS S 1995 98 PK, 72 kw
Honda VFR 750 F J 1988 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F K 1989 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F L 1990 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F M 1991 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F N 1992 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F P 1993 100 PK, 74 kw
Honda VFR 750 F R 1994 98 PK, 72 kw
Honda VFR 750 F S 1995 98 PK, 72 kw
Honda VFR 750 F T 1996 98 PK, 72 kw
Honda VFR 750 F V 1997 98 PK, 72 kw
Honda VT 250 FL Spada J 1988 40 PK, 29 kw
Honda VT 250 FL Spada K 1989 40 PK, 29 kw
Honda VT 250 FL Spada K 1990 40 PK, 29 kw
Kawasaki J 125 A GF 2016 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 B ABS GF 2016 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C ABS HF 2017 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C ABS JF 2018 13 PK, 9,45 kw
Kawasaki J 125 C ABS KF 2019 13 PK, 9,45 kw
Kawasaki J 125 C ABS LF 2020 13 PK, 9,45 kw
Kawasaki J 125 C ABS LF 2021 13 PK, 9,45 kw
Kawasaki J 125 A Edition GFA 2016 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 B Edition ABS GFA 2016 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C Edition ABS HFA 2017 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C Edition ABS HFA 2018 14 PK, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C Edition ABS KFA 2019 13 PK, 9,45 kw
Kawasaki J 300 A EF 2014 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 A FF 2015 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 A GF 2016 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B ABS EF 2014 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B ABS FF 2015 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B ABS GF 2016 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 C ABS HF 2017 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 C ABS JF 2018 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 A Edition EFA 2014 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 A Edition FFA 2015 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 A Edition GFA 2016 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B Edition ABS EFA 2014 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B Edition ABS FFA 2015 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 B Edition ABS GFA 2016 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 C Edition ABS HFA 2017 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki J 300 C Edition ABS JFA 2018 28 PK, 20,3 kw
Kawasaki KLE 300 C Versys X ABS HF 2017 40 PK, 29,3 kw
Kawasaki KLE 300 C Versys X ABS JF 2018 40 PK, 29,3 kw
Kawasaki KLE 300 C Versys X ABS KFA 2019 40 PK, 29,3 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys FF 2015 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys FF 2015 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys GF 2016 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys GF 2016 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS FF 2015 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS FF 2015 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS GF 2016 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS GF 2016 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS HF 2017 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS HF 2017 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS JF 2018 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS JF 2018 69 PK, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS KF 2019 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS KFA 2019 48 PK, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS KF 2019 69 PK, 51 kw
